| 03.02. | SUM286 |
| 03.02. | Sozzlack |
| 31.01. | WaldemarBVB |
| 29.01. | kochelboy |
| 29.01. | roberto44319 |
| 20. Spieltag 06.02.12, 20:15 | ![]() | ![]() | 1860 München : Cottbus |
| 21. Spieltag 10.02.12, 18:00 | ![]() | ![]() | Aue : 1860 München |
| 21. Spieltag 10.02.12, 18:00 | ![]() | ![]() | Cottbus : Aachen |
| 21. Spieltag 10.02.12, 18:00 | ![]() | ![]() | FSV Frankfurt : Ingolstadt |
| 21. Spieltag 11.02.12, 13:00 | ![]() | ![]() | Braunschweig : Karlsruhe |
| 21. Spieltag 11.02.12, 13:00 | ![]() | ![]() | Union : Dresden |
| 21. Spieltag 12.02.12, 13:30 | ![]() | ![]() | St. Pauli : Bochum |
| 21. Spieltag 12.02.12, 13:30 | ![]() | ![]() | Rostock : Duisburg |
| Auf welches Team setzt Du? |
| Spieler | Gewinn | Punkte |
|---|---|---|
| Mumpy | 418 Coins | 7.785 |
| Grabbe | 209 Coins | 6.545 |
| ReichesDasein | 147 Coins | 6.530 |